Tabela wyników
WRC
Nr. | Imie |
Nazwisko | | | Suma |
1 | Andrzej | Olszewski | 20 | 20 | 40 |
2 | Hugo | Sadłowski | 18 | 18 | 36 |
3 | Rafał | Zarada | 15 | 15 | 30 |
4 | Damian | Świerczyński | 14 | 14 | 28 |
5 | Antoni | Pasisz | 13 | 13 | 26 |
6 | Piotr | Pasisz | 11 | 10 | 21 |
7 | Rafał | Zarada_k2 | 12 | 8 | 20 |
8 | Radosław | Rewinkowski | 16 | - | 16 |
8 | Mikołaj | Ozarowicz | - | 16 | 16 |
10 | Sylwester | Ozarowicz | - | 12 | 12 |
11 | Damian | Świerczyński_k2 | - | 11 | 11 |
12 | Karol | Gruszczyński | 10 | - | 10 |
13 | Marcin | Wójcik | 0 | 9 | 9 |
13 | Jarosław | Gruszczyński | 9 | - | 9 |
15 | Mateusz | Ciechanowicz | 8 | - | 8 |
16 | Marysia | Gruszczynska | 7 | - | 7 |
16 | Mateusz | Ciechanowicz_k2 | 0 | 7 | 7 |
18 | Marcin | Wójcik _k2 | 0 | - | 0 |
WRC3
Nr. | Imie |
Nazwisko | | | Suma |
1 | Antoni | Pasisz | 20 | 20 | 40 |
2 | Karol | Gruszczyński | 18 | - | 18 |
2 | Sylwester | Ozarowicz | - | 18 | 18 |
4 | Marysia | Gruszczynska | 16 | - | 16 |
DT
Nr. | Imie |
Nazwisko | | | Suma |
1 | Piotr | Pasisz | 18 | 18 | 36 |
1 | Rafał | Zarada_k2 | 20 | 16 | 36 |
3 | Damian | Świerczyński_k2 | - | 20 | 20 |
4 | Mateusz | Ciechanowicz_k2 | 0 | 15 | 15 |
5 | Marcin | Wójcik _k2 | 0 | - | 0 |