Tabela wyników
WRC
Nr. | Imie |
Nazwisko | | | | | Suma |
1 | Andrzej | Olszewski | 20 | 20 | 16 | 20 | 76 |
2 | Hugo | Sadłowski | 18 | 18 | 20 | 16 | 72 |
3 | Antoni | Pasisz | 13 | 13 | - | 13 | 39 |
4 | Mikołaj | Ozarowicz | - | 16 | - | 18 | 34 |
4 | Sylwester | Ozarowicz | - | 12 | 12 | 10 | 34 |
6 | Karol | Gruszczyński | 10 | - | 13 | 8 | 31 |
7 | Aleksander | Dziadosz | - | - | 15 | 15 | 30 |
7 | Rafał | Zarada | 15 | 15 | - | 0 | 30 |
9 | Damian | Świerczyński | 14 | 14 | - | - | 28 |
10 | Piotr | Pasisz | 11 | 10 | - | 6 | 27 |
11 | Jarosław | Gruszczyński | 9 | - | - | 14 | 23 |
12 | Mateusz | Ciechanowicz | 8 | - | 10 | 4 | 22 |
13 | Rafał | Zarada_k2 | 12 | 8 | - | - | 20 |
14 | Dario | Imbesi | - | - | 18 | - | 18 |
15 | Radosław | Rewinkowski | 16 | - | - | 0 | 16 |
15 | Marysia | Gruszczynska | 7 | - | 9 | 0 | 16 |
17 | Stanisław | Ratajczak | - | - | 14 | - | 14 |
18 | Łukasz | Mroczkowski | - | - | - | 12 | 12 |
19 | Damian | Świerczyński_k2 | - | 11 | - | - | 11 |
19 | Eryk | Ruciak | - | - | - | 11 | 11 |
19 | Arkadiusz | Kumpin | - | - | 11 | - | 11 |
22 | Marcin | Wójcik | 0 | 9 | - | - | 9 |
22 | Paweł | Kozioł | - | - | - | 9 | 9 |
24 | Emma | Sadlowska | - | - | 8 | - | 8 |
25 | Mateusz | Ciechanowicz_k2 | 0 | 7 | - | - | 7 |
25 | Maciej | Garstecki | - | - | - | 7 | 7 |
27 | Antoni | Proszyk | - | - | - | 5 | 5 |
28 | Piotr | Garstecki | - | - | - | 3 | 3 |
29 | Robert | Weihrauch | - | - | - | 2 | 2 |
30 | Marcin | Wójcik _k2 | 0 | - | - | - | 0 |
30 | Oskar | Rajewski | - | - | - | 0 | 0 |
30 | Leon | Chrzanowski | - | - | - | 0 | 0 |
30 | Dawid | Dziubek | - | - | - | 0 | 0 |
30 | Jakub | Dziubek | - | - | - | 0 | 0 |
30 | Maria | Weihrauch | - | - | - | 0 | 0 |
WRC3
Nr. | Imie |
Nazwisko | | | | | Suma |
1 | Antoni | Pasisz | 20 | 20 | - | 20 | 60 |
2 | Karol | Gruszczyński | 18 | - | 18 | 16 | 52 |
2 | Sylwester | Ozarowicz | - | 18 | 16 | 18 | 52 |
4 | Marysia | Gruszczynska | 16 | - | 15 | 14 | 45 |
5 | Stanisław | Ratajczak | - | - | 20 | - | 20 |
6 | Piotr | Garstecki | - | - | - | 15 | 15 |
7 | Emma | Sadlowska | - | - | 14 | - | 14 |
8 | Leon | Chrzanowski | - | - | - | 0 | 0 |
8 | Jakub | Dziubek | - | - | - | 0 | 0 |
DT
Nr. | Imie |
Nazwisko | | | | | Suma |
1 | Piotr | Pasisz | 18 | 18 | - | 20 | 56 |
2 | Mateusz | Ciechanowicz | - | - | 20 | 18 | 38 |
3 | Rafał | Zarada_k2 | 20 | 16 | - | - | 36 |
4 | Damian | Świerczyński_k2 | - | 20 | - | - | 20 |
5 | Rafał | Zarada | - | - | - | 16 | 16 |
6 | Mateusz | Ciechanowicz_k2 | 0 | 15 | - | - | 15 |
7 | Marcin | Wójcik _k2 | 0 | - | - | - | 0 |